产品 21
WB-10WC无油止推垫片
无油润滑轴承
WB-10WC无油止推垫片
- 型号
- WB-10WC
WB-1 系列止推垫片,样册提供垫片内外径、厚度、孔距与安装尺寸。
承受轴向载荷垫片及安装尺寸多种轴径
规格数据
WB-10WC 技术参数与规格表
单位:mm(尺寸表)。请按对应结构核对安装尺寸与公差。

WB-10WC 技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 结构 | 止推垫片 |
| 尺寸数据 | 轴径、垫片内外径、厚度、孔距和安装孔径 |
WB-10WC 止推垫片规格
| 轴径 Ds | 型号规格 | 垫片内径 Di | 垫片外径 Do | 厚度 ST | 孔距 dp | 安装轴径 dD | 安装公差 | 安装厚度 Ha | 安装孔径 Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | W10 | 10 | 20 | 1.5 | 15 | 1.5 | — | 1 | 20 |
| 10 | W12 | 12 | 24 | 1.5 | 18 | 1.5 | — | 1 | 24 |
| 12 | W14 | 14 | 26 | 1.5 | 20 | 2 | — | 1 | 26 |
| 14 | W16 | 16 | 30 | 1.5 | 23 | 2 | — | 1 | 30 |
| 16 | W18 | 18 | 32 | 1.5 | 25 | 2 | — | 1 | 32 |
| 18 | W20 | 20 | 36 | 1.5 | 28 | 3 | — | 1 | 36 |
| 20 | W22 | 22 | 38 | 1.5 | 30 | 3 | — | 1 | 38 |
| 22 | W24 | 24 | 42 | 1.5 | 33 | 3 | — | 1 | 42 |
| 24 | W26 | 26 | 44 | 1.5 | 35 | 3 | — | 1 | 44 |
| 26 | W28 | 28 | 48 | 1.5 | 38 | 4 | — | 1 | 48 |
| 30 | W32 | 32 | 54 | 1.5 | 43 | 4 | — | 1 | 54 |
| 36 | W38 | 38 | 62 | 1.5 | 50 | 4 | — | 1 | 62 |
| 40 | W42 | 42 | 66 | 1.5 | 54 | 4 | — | 1 | 66 |
| 46 | W48 | 48 | 74 | 2 | 61 | 4 | — | 1.5 | 74 |
| 50 | W52 | 52 | 78 | 2 | 65 | 4 | — | 1.5 | 78 |
| 60 | W62 | 62 | 90 | 2 | 76 | 4 | — | 1.5 | 90 |
按图定制与工况选型
可根据载荷、速度、温度、配合公差、环境介质与安装空间提供材料和结构建议,支持样品试制与批量生产。


